Saison 04/05
Bezirksklasse
1. | TV Bensheim I | 14 | 27 | : | 1 | 84 | : | 28 | ||
2. | SG Dornheim II | 14 | 21 | : | 7 | 78 | : | 34 | ||
3. | SVS Griesheim I | 14 | 20 | : | 8 | 68 | : | 44 | ||
4. | SG Zotzen-/Mörlenbach I | 14 | 14 | : | 14 | 53 | : | 59 | ||
5. | SG Weiterstadt I | 14 | 12 | : | 16 | 55 | : | 57 | ||
6. | BV Darmstadt I | 14 | 12 | : | 16 | 51 | : | 61 | ||
7. | TSG Messel I | 14 | 6 | : | 22 | 39 | : | 73 | ||
8. | TV Jugenheim I | 14 | 0 | : | 28 | 20 | : | 92 |
B1-Klasse
1. | SG Dornheim III | 12 | 21 | : | 3 | 75 | : | 19 | ||
2. | SG Groß-Zimmern/Dieburg III | 12 | 20 | : | 4 | 75 | : | 21 | ||
3. | BV Lampertheim II | 12 | 16 | : | 8 | 54 | : | 42 | ||
4. | TSG Messel II | 12 | 14 | : | 10 | 53 | : | 43 | ||
5. | BC Stockstadt I | 12 | 5 | : | 19 | 28 | : | 68 | ||
6. | BV Darmstadt III | 12 | 5 | : | 19 | 23 | : | 71 | ||
7. | TV Bensheim IV | 12 | 3 | : | 21 | 26 | : | 70 | ||
8. | SG Zotzen-/Mörlenbach II | zurückgezogen |
C2-Klasse
1. | TSG Messel III | 10 | 19 | : | 1 | 59 | : | 21 | ||
2. | TV Ober-Ramstadt I | 10 | 10 | : | 10 | 39 | : | 41 | ||
3. | TV Bensheim V | 10 | 10 | : | 10 | 36 | : | 44 | ||
4. | BV Darmstadt IV | 10 | 8 | : | 12 | 37 | : | 43 | ||
5. | SG Weiterstadt IV | 10 | 7 | : | 13 | 35 | : | 45 | ||
6. | TSV Gadernheim II | 10 | 6 | : | 14 | 34 | : | 46 |
Hobbyrunde
1. | SG Groß-Zimmern/Dieburg II | 26 | : | 2 | 89 | : | 23 | |||
2. | TG 07 Eberstadt | 24 | : | 4 | 86 | : | 26 | |||
3. | SG Groß-Zimmern/Dieburg I | 18 | : | 10 | 67 | : | 45 | |||
4. | TSG Messel | 15 | : | 13 | 62 | : | 50 | |||
5. | TuS Griesheim | 13 | : | 15 | 49 | : | 63 | |||
6. | SG Eiche Darmstadt | 9 | : | 19 | 43 | : | 69 | |||
7. | TSG Wixhausen | 6 | : | 22 | 33 | : | 79 | |||
8. | BV Darmstadt | 1 | : | 27 | 19 | : | 93 |
Jugend
1. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 10 | 20 | : | 0 | 69 | : | 11 | ||
2. | TSG Messel | 10 | 14 | : | 6 | 57 | : | 23 | ||
3. | TV Bensheim | 10 | 12 | : | 8 | 45 | : | 35 | ||
4. | SG Dornheim | 10 | 10 | : | 10 | 42 | : | 38 | ||
5. | TuS Griesheim | 10 | 4 | : | 16 | 25 | : | 55 | ||
6. | TSV Auerbach | 10 | 0 | : | 20 | 2 | : | 78 | ||
7. | BV Darmstadt | zurückgezogen |
Schüler
1. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 16 | 32 | : | 0 | 108 | : | 20 | ||
2. | TG 07 Eberstadt | 16 | 27 | : | 5 | 85 | : | 43 | ||
3. | SG Darmstadt/Messel | 16 | 23 | : | 9 | 86 | : | 40 | ||
4. | SG Weiterstadt I | 16 | 18 | : | 14 | 72 | : | 56 | ||
5. | TG 75 Darmstadt | 16 | 16 | : | 16 | 65 | : | 63 | ||
6. | SVS Griesheim | 16 | 14 | : | 18 | 48 | : | 80 | ||
7. | SG Dornheim | 16 | 7 | : | 25 | 49 | : | 79 | ||
8. | BV Lampertheim | 16 | 6 | : | 26 | 41 | : | 87 | ||
9. | SG Weiterstadt II | 16 | 1 | : | 31 | 20 | : | 106 |
Minis
1. | SG Darmstadt/Messel I | 10 | 16 | : | 4 | 43 | : | 17 | ||
2. | TV Bensheim | 10 | 12 | : | 8 | 24 | : | 34 | ||
3. | SVS Griesheim | 10 | 11 | : | 9 | 31 | : | 29 | ||
4. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 10 | 11 | : | 9 | 31 | : | 27 | ||
5. | TG 07 Eberstadt | 10 | 8 | : | 12 | 24 | : | 36 | ||
6. | SG Darmstadt/Messel II | 10 | 2 | : | 18 | 15 | : | 45 |
Saison 03/04
A-Klasse
1. | TSG Messel I | 12 | 21 | : | 3 | 69 | : | 27 | ||
2. | TV Bensheim II | 12 | 18 | : | 6 | 69 | : | 27 | ||
3. | SVS Griesheim II | 12 | 15 | : | 9 | 55 | : | 41 | ||
4. | SG Groß-Zimmern/Dieburg I | 12 | 14 | : | 10 | 48 | : | 47 | ||
5. | SG Büttelborn/Groß-Gerau I | 12 | 8 | : | 16 | 45 | : | 51 | ||
6. | SG Groß-Zimmern/Dieburg II | 12 | 6 | : | 18 | 30 | : | 65 | ||
7. | TSG Messel II | 12 | 2 | : | 22 | 19 | : | 77 | ||
8. | SG Sandbach I | zurückgezogen |
C2-Klasse
1. | BV Lampertheim II | 12 | 23 | : | 1 | 78 | : | 18 | ||
2. | TSG Messel III | 12 | 17 | : | 7 | 56 | : | 40 | ||
3. | SG Weiterstadt III | 12 | 14 | : | 10 | 61 | : | 35 | ||
4. | TSV Erbach III | 12 | 13 | : | 11 | 50 | : | 46 | ||
5. | TV Ober-Ramstadt I | 12 | 9 | : | 15 | 34 | : | 62 | ||
6. | SG Reinheim/Zeilhard II | 12 | 4 | : | 20 | 29 | : | 67 | ||
7. | TSV Gadernheim II | 12 | 4 | : | 20 | 28 | : | 68 |
Hobbyrunde
1. | SG Groß-Zimmern/Dieburg I | 15 | : | 1 | 50 | : | 14 | |||
2. | SVS Griesheim | 12 | : | 4 | 39 | : | 25 | |||
3. | TG 07 Eberstadt | 6 | : | 10 | 30 | : | 34 | |||
4. | TSG Messel | 6 | : | 10 | 26 | : | 38 | |||
5. | SG Groß-Zimmern/Dieburg II | 1 | : | 15 | 15 | : | 49 | |||
6. | TuS Griesheim | 12 | : | 0 | 37 | : | 11 | |||
7. | SG Eiche Darmstadt | 6 | : | 6 | 28 | : | 20 | |||
8. | Blau-Gelb Darmstadt | 6 | : | 6 | 20 | : | 28 | |||
9. | TSG Wixhausen | 0 | : | 12 | 11 | : | 38 |
Schüler
1. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 14 | 28 | : | 0 | 96 | : | 15 | ||
2. | SG Weiterstadt | 14 | 23 | : | 5 | 72 | : | 39 | ||
3. | TV Bensheim | 14 | 19 | : | 9 | 74 | : | 37 | ||
4. | TG 75 Darmstadt I | 14 | 16 | : | 12 | 69 | : | 42 | ||
5. | SG Messel/Darmstadt | 14 | 12 | : | 16 | 54 | : | 58 | ||
6. | TG 75 Darmstadt II | 14 | 7 | : | 21 | 41 | : | 71 | ||
7. | TG 07 Eberstadt | 14 | 6 | : | 22 | 33 | : | 79 | ||
8. | SG Dornheim | 14 | 1 | : | 27 | 7 | : | 105 |
Minis
1. | TSG Messel | 10 | 19 | : | 1 | 55 | : | 5 | ||
2. | SVS Griesheim | 10 | 13 | : | 7 | 36 | : | 24 | ||
3. | SG Dornheim | 10 | 9 | : | 11 | 28 | : | 32 | ||
4. | SG Weiterstast | 10 | 8 | : | 12 | 23 | : | 35 | ||
5. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 10 | 7 | : | 13 | 24 | : | 34 | ||
6. | BV Darmstadt | 10 | 4 | : | 16 | 12 | : | 48 | ||
7. | BC Heppenheim | zurückgezogen |
Saison 02/03
A-Klasse
1. | BV Darmstadt I | 12 | 16 | : | 8 | 56 | : | 40 | ||
2. | BV Lampertheim I | 12 | 16 | : | 8 | 53 | : | 43 | ||
3. | TV Bensheim II | 12 | 14 | : | 10 | 59 | : | 37 | ||
4. | SG Büttelborn/Groß-Gerau I | 12 | 11 | : | 13 | 44 | : | 52 | ||
5. | TSG Messel I | 12 | 11 | : | 13 | 43 | : | 53 | ||
6. | SG Sandbach I | 12 | 8 | : | 16 | 42 | : | 54 | ||
7. | TSV Erbach I | 12 | 8 | : | 16 | 39 | : | 57 | ||
8. | BC Heppenheim I | zurückgezogen |
B1-Klasse
1. | TSG Messel II | 12 | 17 | : | 7 | 56 | : | 40 | ||
2. | SG Weiterstadt II | 12 | 16 | : | 8 | 61 | : | 35 | ||
3. | TSV Gadernheim I | 12 | 15 | : | 9 | 55 | : | 41 | ||
4. | SG Reinheim/Zeilhard I | 12 | 14 | : | 10 | 50 | : | 46 | ||
5. | TV Bensheim III | 12 | 12 | : | 12 | 51 | : | 45 | ||
6. | RSV Pfungstadt I | 12 | 9 | : | 15 | 39 | : | 57 | ||
7. | BC Heppenheim II | 12 | 1 | : | 23 | 24 | : | 72 | ||
8. | SVS Griesheim IV | zurückgezogen |
Hobbyrunde
1. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 12 | 21 | : | 3 | 77 | : | 19 | ||
2. | TSG Messel | 12 | 19 | : | 5 | 65 | : | 31 | ||
3. | SVS Griesheim | 12 | 14 | : | 10 | 54 | : | 42 | ||
4. | TuS Griesheim | 12 | 13 | : | 11 | 52 | : | 44 | ||
5. | TG 07 Eberstadt | 12 | 11 | : | 13 | 41 | : | 55 | ||
6. | SG Eiche Darmstadt | 12 | 5 | : | 19 | 29 | : | 67 | ||
7. | Blau-Gelb Darmstadt | 12 | 1 | : | 23 | 14 | : | 82 |
Jugend
1. | SVS Griesheim | 14 | 24 | : | 4 | 90 | : | 22 | ||
2. | SG Groß-Zimmern/Dieburg I | 14 | 23 | : | 5 | 82 | : | 28 | ||
3. | TSG Messel | 14 | 20 | : | 8 | 76 | : | 36 | ||
4. | TV Bensheim | 14 | 15 | : | 13 | 65 | : | 47 | ||
5. | TG 75 Darmstadt | 14 | 14 | : | 14 | 60 | : | 50 | ||
6. | SG Groß-Zimmern/Dieburg II | 14 | 12 | : | 16 | 48 | : | 64 | ||
7. | SG Dornheim | 14 | 3 | : | 25 | 10 | : | 102 | ||
8. | SG Weiterstadt | 14 | 1 | : | 27 | 15 | : | 97 |
Minis
1. | TG 75 Darmstadt | 12 | 22 | : | 2 | 62 | : | 10 | ||
2. | BV Darmstadt | 12 | 21 | : | 3 | 57 | : | 13 | ||
3. | TSG Messel I | 12 | 15 | : | 9 | 43 | : | 27 | ||
4. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 12 | 12 | : | 12 | 37 | : | 35 | ||
5. | TSG Messel II | 12 | 10 | : | 14 | 26 | : | 46 | ||
6. | SG Dornheim | 12 | 4 | : | 20 | 18 | : | 54 | ||
7. | SG Weiterstadt | 12 | 0 | : | 24 | 7 | : | 65 |
Saison 01/02
A-Klasse
1. | SG Dornheim II | 14 | 25 | : | 3 | 90 | : | 22 | ||
2. | SVS Griesheim II | 14 | 22 | : | 6 | 82 | : | 30 | ||
3. | TV Jugenheim | 14 | 15 | : | 13 | 59 | : | 53 | ||
4. | BV Darmstadt II | 14 | 15 | : | 13 | 58 | : | 54 | ||
5. | TV Bensheim III | 14 | 13 | : | 15 | 53 | : | 59 | ||
6. | TSV Erbach I | 14 | 12 | : | 16 | 41 | : | 71 | ||
7. | TSG Messel I | 14 | 7 | : | 21 | 34 | : | 78 | ||
8. | SG Weiterstadt II | 14 | 3 | : | 25 | 31 | : | 81 |
C1-Klasse
1. | TSG Messel II | 12 | 22 | : | 2 | 67 | : | 29 | ||
2. | SVS Griesheim IV | 12 | 18 | : | 6 | 64 | : | 32 | ||
3. | SG Weiterstadt III | 12 | 13 | : | 11 | 54 | : | 42 | ||
4. | SG Büttelborn/Groß-Gerau | 12 | 12 | : | 12 | 43 | : | 53 | ||
5. | TuS Griesheim | 12 | 11 | : | 13 | 53 | : | 43 | ||
6. | TV Bensheim V | 12 | 5 | : | 19 | 33 | : | 63 | ||
7. | BV Darmstadt V | 12 | 3 | : | 21 | 22 | : | 74 | ||
8. | SG Zotzen-/Mörlenbach III | zurückgezogen |
Hobbyrunde
1. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 12 | 20 | : | 4 | 74 | : | 22 | ||
2. | TSG Messel | 12 | 18 | : | 6 | 58 | : | 38 | ||
3. | TuS Griesheim | 12 | 16 | : | 8 | 62 | : | 34 | ||
4. | BV Lampertheim | 12 | 14 | : | 10 | 62 | : | 34 | ||
5. | TG Eberstadt | 12 | 12 | : | 12 | 48 | : | 48 | ||
6. | SG Eiche Darmstadt | 12 | 2 | : | 22 | 16 | : | 80 | ||
7. | Blau-Gelb Darmstadt | 12 | 2 | : | 22 | 16 | : | 80 |
Jugend
1. | TSG Messel | 12 | 24 | : | 0 | 89 | : | 7 | ||
2. | SG Dornheim | 12 | 18 | : | 6 | 70 | : | 26 | ||
3. | VfL Michelstadt I | 12 | 15 | : | 9 | 56 | : | 40 | ||
4. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 12 | 14 | : | 10 | 50 | : | 46 | ||
5. | TV Bensheim | 12 | 8 | : | 16 | 38 | : | 58 | ||
6. | TG 75 Darmstadt | 12 | 5 | : | 19 | 28 | : | 68 | ||
7. | TV Ober-Ramstadt | 12 | 0 | : | 24 | 5 | : | 91 |
Schüler
1. | SVS Griesheim I | 12 | 24 | : | 0 | 87 | : | 9 | ||
2. | SG Groß-Zimmern/Dieburg I | 12 | 19 | : | 5 | 74 | : | 22 | ||
3. | TSG Messel | 12 | 16 | : | 8 | 59 | : | 37 | ||
4. | SVS Griesheim II | 12 | 10 | : | 14 | 36 | : | 56 | ||
5. | SG Groß-Zimmern/Dieburg II | 12 | 10 | : | 14 | 33 | : | 60 | ||
6. | BV Darmstadt | 12 | 3 | : | 21 | 24 | : | 70 | ||
7. | SG Weiterstadt | 12 | 2 | : | 22 | 18 | : | 77 |
Minis
1. | BV Darmstadt | 14 | 26 | : | 2 | 68 | : | 18 | ||
2. | TSV Gernsheim | 14 | 23 | : | 5 | 67 | : | 17 | ||
3. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 14 | 21 | : | 7 | 56 | : | 28 | ||
4. | TG 75 Darmstadt | 14 | 17 | : | 11 | 53 | : | 31 | ||
5. | SG Weiterstadt | 14 | 9 | : | 19 | 33 | : | 51 | ||
6. | TSG Messel I | 14 | 8 | : | 20 | 25 | : | 59 | ||
7. | TV Bensheim | 14 | 6 | : | 22 | 24 | : | 60 | ||
8. | TSG Messel II | 14 | 2 | : | 26 | 10 | : | 74 |
Saison 00/01
B2-Klasse
1. | TSG Messel I | 14 | 26 | : | 2 | 80 | : | 32 | ||
2. | TV Groß-Gerau | 14 | 20 | : | 8 | 67 | : | 45 | ||
3. | BV Lampertheim | 14 | 14 | : | 14 | 57 | : | 55 | ||
4. | SG Reinheim/Zeilhard I | 14 | 13 | : | 15 | 52 | : | 60 | ||
5. | TSV Gadernheim I | 14 | 12 | : | 16 | 58 | : | 54 | ||
6. | TSV Auerbach I | 14 | 12 | : | 16 | 48 | : | 64 | ||
7. | SVS Griesheim III | 14 | 11 | : | 17 | 49 | : | 63 | ||
8. | TV Büttelborn | 14 | 4 | : | 24 | 37 | : | 75 |
C1-Klasse
1. | TV Bensheim IV | 14 | 25 | : | 3 | 81 | : | 31 | ||
2. | SG Dornheim III | 14 | 23 | : | 5 | 78 | : | 34 | ||
3. | TuS Griesheim | 14 | 19 | : | 9 | 71 | : | 41 | ||
4. | TV Groß-Umstadt | 14 | 15 | : | 13 | 61 | : | 51 | ||
5. | TSG Messel II | 14 | 14 | : | 14 | 64 | : | 48 | ||
6. | TSV Gadernheim II | 14 | 9 | : | 19 | 47 | : | 65 | ||
7. | SG Zotzen-/Mörlenbach | 14 | 7 | : | 21 | 28 | : | 84 | ||
8. | TSV Auerbach II | 14 | 0 | : | 28 | 18 | : | 94 |
Jugend
1. | TSG Messel | 10 | 20 | : | 0 | 70 | : | 10 | ||
2. | VfL Michelstadt | 10 | 14 | : | 6 | 45 | : | 35 | ||
3. | SG Weiterstadt | 10 | 9 | : | 11 | 37 | : | 43 | ||
4. | TV Bensheim | 10 | 8 | : | 12 | 29 | : | 51 | ||
5. | SG Dornheim I | 10 | 6 | : | 14 | 35 | : | 45 | ||
6. | SG Dornheim II | 10 | 4 | : | 16 | 23 | : | 57 |
HBV-Mannschaftsmeisterschaften Jugend
1. | SG Anspach | 4 | 8 | : | 0 | 31 | : | 1 | ||
2. | VfL Arolsen | 4 | 6 | : | 2 | 21 | : | 11 | ||
3. | TB Eltville | 4 | 4 | : | 4 | 11 | : | 21 | ||
4. | TSG Messel | 4 | 2 | : | 6 | 8 | : | 24 | ||
5. | BSG Stadtallendorf | 4 | 0 | : | 8 | 6 | : | 28 |
Schüler
1. | TSV Gernsheim | 14 | 26 | : | 2 | 94 | : | 18 | ||
2. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 14 | 23 | : | 5 | 79 | : | 33 | ||
3. | SVS Griesheim | 14 | 18 | : | 10 | 78 | : | 34 | ||
4. | TSG Messel | 14 | 17 | : | 11 | 72 | : | 40 | ||
5. | VfL Michelstadt | 14 | 16 | : | 12 | 53 | : | 59 | ||
6. | TV Bensheim | 14 | 8 | : | 20 | 36 | : | 76 | ||
5. | SG Weiterstadt | 14 | 2 | : | 26 | 24 | : | 88 | ||
6. | SKG Ober-Ramstadt | 14 | 2 | : | 26 | 12 | : | 100 |
Minis
1. | TSV Gernsheim | 12 | 19 | : | 5 | 51 | : | 21 | ||
2. | BV Darmstadt I | 12 | 15 | : | 9 | 46 | : | 26 | ||
3. | SVS Griesheim | 12 | 15 | : | 9 | 42 | : | 30 | ||
4. | SG Groß-Zimmern/Dieburg | 12 | 15 | : | 9 | 41 | : | 31 | ||
5. | BV Darmstadt II | 12 | 10 | : | 14 | 32 | : | 40 | ||
6. | TSG Messel | 12 | 7 | : | 17 | 21 | : | 51 | ||
7. | SG Reinheim/Zeilhard | 12 | 3 | : | 21 | 19 | : | 53 |