Saison 20/21
Die Saison 2020/2021 wurde bereits nach nur wenigen Spieltagen Corona bedingt abgebrochen, deshalb stehen keine Tabellen zur Verfügung.
Saison 19/20
Verbandsliga Süd
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | TV Neu-Isenburg 1 | 13 | 23:3 | 11 | 1 | 1 | 76:28 |
2. | TV Bensheim 1 | 13 | 17:9 | 7 | 3 | 3 | 61:43 |
3. | TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 | 13 | 15:11 | 7 | 1 | 5 | 59:45 |
4. | TV Bensheim 2 | 13 | 13:13 | 6 | 1 | 6 | 52:52 |
5. | BV Goldbach/Laufach 1 | 13 | 11:15 | 4 | 3 | 6 | 48:56 |
6. | SG Griesheim/Messel 1 | 13 | 11:15 | 4 | 3 | 6 | 41:63 |
7. | BV Darmstadt 2 | 13 | 8:18 | 3 | 2 | 8 | 43:61 |
8. | 1. Frankfurter BC 2 | 13 | 6:20 | 1 | 4 | 8 | 36:68 |
Letzter Spieltag fehlt wegen Corona Abbruch |
Bezirksoberliga
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | BV Darmstadt 3 | 12 | 22:2 | 10 | 2 | 0 | 69:27 |
2. | TV Bensheim 3 | 11 | 14:8 | 6 | 2 | 3 | 51:37 |
3. | TV Bensheim 4 | 11 | 11:11 | 3 | 5 | 3 | 44:44 |
4. | SG Reinheim/Zeilhard 1 | 11 | 10:12 | 4 | 2 | 5 | 41:47 |
5. | TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 | 11 | 9:13 | 2 | 5 | 4 | 42:46 |
6. | SG Griesheim/Messel 2 | 11 | 7:15 | 3 | 1 | 7 | 35:53 |
7. | SG Weiterstadt 1 | 11 | 5:17 | 1 | 3 | 7 | 30:58 |
Letzter Spieltag fehlt wegen Corona Abbruch |
Bezirksliga B
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | SG Griesheim/Messel 3 | 13 | 21:.5 | 10 | 1 | 2 | 70:32 |
2. | BV Darmstadt 5 | 13 | 19:7 | 7 | 5 | 1 | 62:42 |
3. | TG 07 Eberstadt 1 | 13 | 19:7 | 7 | 5 | 1 | 59:45 |
4. | SG Sandbach | 13 | 14:12 | 6 | 2 | 5 | 61:43 |
5. | SG Weiterstadt 2 | 13 | 10:16 | 4 | 2 | 7 | 53:51 |
6. | TV Bensheim 6 | 13 | 9:17 | 3 | 3 | 7 | 38:66 |
7. | TSV Erbach | 13 | 7:19 | 2 | 3 | 8 | 40:62 |
8: | SG Weiterstadt 3 | 13 | 5:21 | 0 | 5 | 9 | 31:73 |
Letzter Spieltag fehlt wegen Corona Abbruch |
Jugend
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | SG Griesheim/Messel | 7 | 14:0 | 7 | 0 | 0 | 47:9 |
2. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 6 | 8:4 | 4 | 0 | 2 | 33:15 |
3. | SG Weiterstadt | 7 | 6:8 | 3 | 0 | 4 | 22:34 |
4. | BV Darmstadt | 6 | 3:9 | 1 | 1 | 4 | 15:33 |
5. | JSG Bensheim/Eberstadt | 6 | 1:11 | 0 | 1 | 5 | 11:37 |
Letzter Spieltag fehlt wegen Corona Abbruch |
Schüler
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | SG Dornheim | 10 | 17:3 | 8 | 1 | 1 | 43:17 |
2. | BV Darmstadt | 10 | 16:4 | 7 | 2 | 1 | 47:13 |
3. | SG Reinheim/Zeilhard 1 | 9 | 10:8 | 4 | 2 | 3 | 29:23 |
4. | SG Reinheim/Zeilhard 2 | 9 | 7:11 | 2 | 3 | 4 | 18:36 |
5. | SG Griesheim/Messel | 10 | 6:14 | 1 | 4 | 5 | 19:39 |
6. | JSG Bensheim/Eberstadt | 9 | 5:13 | 1 | 3 | 5 | 20:34 |
7. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 9 | 5:13 | 1 | 3 | 5 | 20:34 |
Letzter Spieltag fehlt wegen Corona Abbruch |
Minis
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | TV Jugenheim 1 | 8 | 16:0 | 8 | 0 | 0 | 48:0 |
2. | SG Griesheim/Messel | 8 | 14:2 | 7 | 0 | 1 | 41:7 |
3. | TV Jugenheim 3 | 8 | 10:6 | 4 | 2 | 2 | 27:21 |
4. | JSG Bensheim/Eberstadt | 8 | 9:7 | 4 | 1 | 3 | 25:23 |
5. | BV Darmstadt | 8 | 8:8 | 3 | 2 | 3 | 22:26 |
6. | SG Reinheim/Zeilhard | 8 | 5:11 | 1 | 3 | 4 | 17:31 |
7. | SG Weiterstadt | 8 | 4:12 | 1 | 2 | 5 | 15:33 |
8. | TV Jugenheim 2 | 8 | 4:12 | 1 | 2 | 5 | 11:37 |
9. | TV Jugenheim 3 | 8 | 2:12 | 0 | 2 | 6 | 10:38 |
Saison 18/19
Verbandsliga Süd
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | SG Dornheim 2 | 14 | 24:4 | 12 | 0 | 2 | 75:37 |
2. | TV Bensheim 1 | 14 | 20:8 | 9 | 2 | 3 | 71:41 |
3. | BV Darmstadt 2 | 14 | 18:10 | 7 | 4 | 3 | 63:49 |
4. | TV Neu-Isenburg 1 | 14 | 16:12 | 5 | 6 | 3 | 62:50 |
5. | TGS Frankfurt 1 | 14 | 15:13 | 6 | 3 | 5 | 59:53 |
6. | BV Goldbach/Laufach 1 | 14 | 13:15 | 4 | 5 | 5 | 51:61 |
7. | TSG Messel 1 | 14 | 4:24 | 2 | 0 | 12 | 39:73 |
8. | SG Reinheim/Zeilhard 1 | 14 | 2:26 | 1 | 0 | 13 | 28:84 |
Bezirksoberliga
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | TV Dieburg/Groß-Zimmern 3 | 14 | 25:3 | 12 | 1 | 1 | 95:17 |
2. | SG Reinheim/Zeilhard 1 | 14 | 23:5 | 9 | 4 | 1 | 76:36 |
3. | TV Bensheim 2 | 14 | 21:7 | 9 | 3 | 2 | 75:37 |
4. | TSG Messel 2 | 14 | 16:12 | 7 | 2 | 5 | 56:56 |
5. | BV Darmstadt 3 | 14 | 15:13 | 6 | 3 | 5 | 60:52 |
6. | TV Bensheim 3 | 14 | 7:21 | 3 | 1 | 10 | 35:77 |
7. | SVS Griesheim 13 | 14 | 6:22 | 3 | 0 | 11 | 35:77 |
8. | BV Lampertheim 1 | 14 | 0:28 | 0 | 0 | 4 | 30:82 |
Jugend
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | JSG Messel/Griesheim | 8 | 15:1 | 7 | 1 | 0 | 51:13 |
2. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 8 | 12:4 | 5 | 2 | 1 | 48:16 |
3. | BV Darmstadt | 8 | 8:10 | 4 | 0 | 5 | 33:39 |
4. | TV Bensheim | 8 | 5:11 | 2 | 1 | 5 | 20:44 |
5. | TSV RW Auerbach | 8 | 2:14 | 1 | 0 | 7 | 16:48 |
Schüler
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 12 | 20:4 | 10 | 0 | 2 | 51:21 |
2. | SG Weiterstadt | 12 | 18:6 | 9 | 0 | 3 | 48:24 |
3. | JSG Messel/Griesheim | 12 | 18:6 | 8 | 2 | 2 | 46:26 |
4. | SG Reinheim/Zeilhard | 12 | 11:13 | 5 | 1 | 6 | 36:36 |
5. | TV Bensheim | 12 | 9:15 | 3 | 3 | 6 | 31:41 |
6. | TG 07 Eberstadt | 12 | 6:18 | 2 | 2 | 8 | 24:48 |
7. | SG Dornheim | 12 | 2:22 | 1 | 0 | 11 | 16:56 |
Minis
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | BV Darmstadt |
10 |
20:0 | 10 | 0 | 0 | 54:6 |
2. | JSG Messel/Griesheim | 10 | 12:8 | 5 | 2 | 3 | 37:23 |
3. | SG Reinheim/Zeilhard | 10 | 10:10 | 5 | 0 | 5 | 30:30 |
4. | BV Darmstadt 2 | 10 | 10:10 | 4 | 2 | 4 | 27:33 |
5. | TV Jugenheim 1 | 10 | 6:14 | 2 | 2 | 6 | 20:40 |
6. | TV Jugenheim 2 | 2:18 | 6:18 | 1 | 0 | 9 | 12:48 |
Saison 17/18
Verbandsliga Süd
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | TuS Schwanheim2 | 14 | 24:4 | 11 | 2 | 1 | 76:36 |
2. | TSG Messel 1 | 14 | 23:5 | 10 | 3 | 1 | 74:38 |
3. | SG Dornheim 2 | 14 | 17:11 | 8 | 1 | 5 | 64:48 |
4. | TV Bensheim 1 | 14 | 14:14 | 5 | 4 | 5 | 51:61 |
5. | BV Darmstadt 2 | 14 | 13:15 | 5 | 3 | 6 | 56:56 |
7. | TGS Frankfurt 1 | 14 | 7:21 | 1 | 5 | 8 | 41:71 |
8. | Rot Weiß Walldorf 1 | 14 | 2:26 | 0 | 2 | 12 | 30:82 |
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | TV Dieburg/Zimmern 3 | 14 | 25:3 | 12 | 1 | 1 | 95:17 |
2. | SG Reinheim/Zeilhard 1 | 14 | 22:6 | 9 | 4 | 1 | 76:36 |
3. | TV Bensheim 2 | 14 | 21:7 | 9 | 3 | 2 | 75:37 |
4. | TSG Messel 2 | 14 | 16:12 | 7 | 2 | 5 | 56:56 |
5. | BV Darmstadt 3 | 14 | 15:13 | 635 | 3 | 6 | 60:52 |
6. | TV Bensheim 3 | 14 | 7:21 | 3 | 1 | 10 | 35:77 |
7. | SVS Griesheim 1 | 14 | 6:22 | 3 | 0 | 11 | 35:77 |
8. | BV Lampertheim 1 | 14 | 0:28 | 0 | 0 | 14 | 16:96 |
Jugend
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | JSG Messel/Griesheim | 14 | 24:4 | 11 | 2 | 1 | 84:28 |
2. | TV Bensheim 1 | 14 | 23:5 | 1 | 0 | 3 | 89:23 |
3. | BV Darmstadt | 14 | 19:9 | 8 | 3 | 3 | 67:44 |
4. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 14 | 18:10 | 9 | 0 | 5 | 69:41 |
5. | TSV RW Auerbach | 14 | 16:12 | 7 | 2 | 5 | 62:50 |
7. | SG Dornheim | 14 | 4:24 | 1 | 2 | 11 | 26:84 |
8. | TV Bensheim 2 | 14 | 1:27 | 0 | 1 | 13 | 17:94 |
Schüler
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | JSG Messel/Griesheim | 12 | 23:1 | 11 | 1 | 0 | 62:10 |
2. | SG Weiterstadt | 12 | 19:5 | 8 | 3 | 1 | 52:20 |
3. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 12 | 13:11 | 5 | 3 | 4 | 41:31 |
4. | TV Gr0ß-Rohrheim | 12 | 12:12 | 5 | 2 | 5 | 37:35 |
5. | TV Bensheim | 12 | 9:15 | 3 | 3 | 6 | 27:45 |
6. | SG Dornheim | 12 | 6:18 | 2 | 2 | 6 | 20:52 |
7. | TG 07 Eberstadt | 12 | 2:22 | 0 | 2 | 10 | 2:22 |
Minis
Gespielt | Punkte | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Spiele | ||
1. | TV Dieburg/Groß-Zimmern | 12 | 20:4 | 10 | 0 | 2 | 58:14 |
2. | SG Dornheim | 12 | 18:6 | 9 | 0 | 3 | 51:21 |
3. | BV Darmstadt 1 | 12 | 12.12 | 5 | 2 | 5 | 33:35 |
4. | JSG Messel/Griesheim | 12 | 10:14 | 4 | 2 | 6 | 34:38 |
5. | SG Reinheim/Zeilhard | 12 | 10:14 | 4 | 2 | 6 | 26:44 |
6. | SG Weiterstadt | 12 | 8:16 | 3 | 2 | 7 | 27:4535:49 |
7. | BV Darmstadt 2 | 12 | 6:18 | 2 | 2 | 8 | 19:51 |